Size Chart
Women Shirts (in Inches)
| Size | Bust (Chest) | Waist | Shoulder | Hip | Length | Sleeve Length | Cuff |
| S | 34-35 | 28-29 | 17 | 39-40 | 27 | 22 | 9.5 |
| M | 36-37 | 30-31 | 17 | 41-42 | 28 | 23 | 9.5 |
| L | 40 | 32-33 | 17.5 | 43-44 | 29 | 24 | 9.5 |
| XL | 42 | 34-35 | 18 | 45-46 | 29 | 25 | 9.5 |
| XXL | 42-43 | 36-37 | 18.5 | 47-48 | 30-31 | 26 | 9.5 |
| 3XL | 50 | 45 | 20 | 45 | 29.1 | 23 | 9.5 |
| 4XL | 51 | 46 | 20.5 | 50 | 30 | 23.5 | 9.5 |
| 5XL | 52 | 47 | 21 | 51 | 30 | 24 | 9.5 |
| 6XL | 53 | 48 | 21.5 | 52 | 30 | 24 | 9.5 |
All the dimensions are in inches (in).